Betonové směsi
Kameniva
Doprava
Čerpadla
Ceník betonových směsí
Třída | SVP | Konzist. | Kč / m3 |
---|---|---|---|
C-/5 | S3 | 2000 | |
C-7,5 | S3 | 2065 | |
C8/10 | S3 | 2200 | |
C12/15 | XO | S3 | 2390 |
C12/15 | XO,čerp. | S3 | 2500 |
C16/20 | XO | S3 | 2535 |
C16/20 | XO,XC1,čerp. | S3 | 2625 |
C20/25 | XO,XC1,2 | S3 | 2720 |
C25/30 | XO,XC1-3 | S3 | 3065 |
C25/30 | XC1-3,XD1-2,XF1 | S3 | 3140 |
C25/30 | XA1 | S3 | 3160 |
C25/30 | XF2-3 | S4 | 3345 |
C30/37 | XC1-4 | S3 | 3535 |
C30/37 | XF1 | S3 | 3565 |
C30/37 | XF2-4,XD3,XA3 | S4 | 3615 |
C30/37 | XD1-2 | S3 | 3595 |
C30/37 | XA1-90d | S3 | 3265 |
C30/37 | XA1-2 | S3 | 3440 |
C35/45 | XC1-4 | S4 | 3785 |
C35/45 | XF1 | S4 | 3875 |
C35/45 | XD1-3 | S4 | 3950 |
C35/45 | XA1-3,XF2-4 | S4 | 4125 |
- betony pro stupeň vlivu prostředí XA1-2,XA1-3 ze síranovzdorného cementu po dohodě s dispečinkem
Třída | Konzistence | Kč / m3 |
---|---|---|
C-/5 | S1 | 1825 |
C-/7,5 | S1 | 1890 |
C8/10 | S1 | 1940 |
C12/15 | S1 | 2095 |
C16/20 | S1 | 2220 |
C20/25 | S1 | 2365 |
B25/30 | S1 | 2620 |
Třída | *Konzist. | *Kč/ m3 |
---|---|---|
CBI,CBII | S1 | 2790 |
Třída | Konzist. | Kč / m3 |
---|---|---|
P150 | S1 | 1685 |
P200 | S1 | 1765 |
P300 | S1 | 2015 |
P300 | S3 | 2240 |
P400 | S1 | 2350 |
P400 | S3 | 2575 |
P500 | S1 | 2700 |
P500 | S3 | 2925 |
Třída | Kč/ m3 |
---|---|
KSC I | 1720 |
SC | 1720 |
SP | 1720 |
Třída | Konzist. | Kč/ m3 |
---|---|---|
MCB | S1 | 1800 |
- betony s max.velikostí kameniva do 16mm-zvýšení ceníkové ceny +85kč
- betony s vyšším nárůstem pevnosti (CEM I 42,5 R)-zvýšení ceníkové ceny +65kč
- zimní provoz od 15.11.-15.03. +115kč/m3
- urychlovač 240kč/m3
- Podlahový plast 400kč/m3
- So, Ne a svátky +10% z celkové fakturace, otevřeno po předchozí dohodě
- Konzistence: S1(zavlhá) 10-40mm,S2(měkká) 50-90mm,S3(velmi měkká) 100-150mm,S4(tekutá)160-210mm
- Ke všem uvedeným cenám v ceníku se účtuje příslušná DPH podle platných daňových předpisů
- Protokoly o výsledcích zkoušek betonu zašleme na požádání po úplném uhrazení dodávek
- U suchých a zavlhlých betonů neručíme za jejich kvalitu po zpracování, jelikož může být vlastním zpracováním významně negativně ovlivněna kvalita.
- VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH
Ceník kameniva
frakce | cena 1t |
---|---|
0-4 mm | 570kč |
- Ceny jsou uvedeny bez DPH
frakce | cena 1t |
---|---|
8-16mm | 690kč |
16-22 mm | 690kč |
- Ceny jsou uvedeny bez DPH
Ceník dopravy autodomíchávači
Km tam a zpět | 4,5m3 | 5m3 | 6m3 | 7m3 | 8m3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 690kč | 767kč | 920kč | 1073kč | 1227kč | |
3 | 785kč | 872kč | 1047kč | 1221kč | 1396kč | |
4 | 875kč | 972kč | 1167kč | 1361kč | 1556kč | |
5 | 990kč | 1100kč | 1320kč | 1540kč | 1760kč | |
6 | 1085kč | 1206kč | 1447kč | 1688kč | 1929kč | |
7 | 1160kč | 1289kč | 1547kč | 1804kč | 2062kč | |
8 | 1220kč | 1356kč | 1627kč | 1898kč | 2169kč | |
9 | 1250kč | 1389kč | 1667kč | 1944kč | 2222kč | |
10 | 1335č | 1483kč | 1780kč | 2077kč | 2373kč | |
11 | 1440kč | 1600kč | 1920kč | 2240kč | 2560kč | |
12 | 1535kč | 1706kč | 2047kč | 2388kč | 2729kč | |
13 | 1615kč | 1794kč | 2153kč | 2512kč | 2871kč | |
14 | 1675kč | 1861kč | 2233kč | 2606kč | 2978kč | |
15 | 1720kč | 1911kč | 2293kč | 2676č | 3058kč | |
16 | 1800kč | 2000kč | 2400kč | 2800kč | 3200kč | |
17 | 1875kč | 2083kč | 2500kč | 2917kč | 3333kč | |
18 | 1960kč | 2178kč | 2613kč | 3049kč | 3484kč | |
19 | 2035kč | 2261kč | 2713kč | 3166kč | 3618kč | |
20 | 2115kč | 2350kč | 2820kč | 3290kč | 3760kč | |
21 | 2240kč | 2489kč | 2987kč | 3484kč | 3982kč | |
22 | 2315kč | 2572kč | 3087kč | 3601kč | 4116kč | |
23 | 2395kč | 2661kč | 3193kč | 3726kč | 4258kč | |
24 | 2470kč | 2744kč | 3293kč | 3842kč | 4391kč | |
25 | 2565kč | 2850kč | 3420kč | 3990kč | 4560kč | |
26 | 2660kč | 2956kč | 3547kč | 4138kč | 4729kč | |
27 | 2750kč | 3056kč | 3667kč | 4278kč | 4889kč | |
28 | 2845kč | 3161kč | 3793kč | 4426kč | 5058kč | |
29 | 2940kč | 3267kč | 3920kč | 4573kč | 5227kč | |
30 | 3020kč | 3356kč | 4027kč | 4698kč | 5369kč | |
31 | 3125kč | 3472kč | 4167kč | 4861kč | 5556kč | |
32 | 3240kč | 3600kč | 4320kč | 5040kč | 5760kč | |
33 | 3345kč | 3717kč | 4460kč | 5203kč | 5947kč | |
34 | 3460kč | 3844kč | 4613kč | 5382kč | 6151kč | |
35 | 3565kč | 3961kč | 4753kč | 5546kč | 6338kč |
- V ceně je zahrnuta nakládka a vykládka do 30min. Za každou další započatou 1/4 hodinu se počítá 100 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceník čerpadel 28m a 38m
Doprava čerpadla | 70kč/1km(na stavbu a zpět , s betonem viz DL) |
---|---|
Mytí – 30min. po výkonu | 1250kč |
Výkon čerpadla betonu CIFA MAGNUM MK 28.4Z-80 RH | 2500kč/hod |
Výkon čerpadla betonu MERCEDES-BENZ,SCHWING S 38 SX | 2500kč/hod |
Přípravek pro rozjezd čerpadla | 625kč |
Přídavné gumové hadice | 200kč/1m/1den |
Přídavné ocelové potrubí | 150kč/1m/1den |
Odvoz zbytkového betonu a jeho likvidace | 1250kč |
Zbytečný výjezd autodomíchávače
Fyzická prohlídka a konzultace před betonáží |
2500kč
1000kč |
- výkon čerpadla začíná okamžikem příjezdu čerpadla na staveniště a končí odjezdem za staveniště a nájezdem na veřejnou komunikaci
- ceny jsou uvedeny bez DPH
Nasazení čerpadla předpokládá
- pevné podloží pro opěrné patky stroje(max.tlak na patku 30t)
- příjezdová cesta dostatečně únosná a sjízdná pro těžká silniční vozidla (hmotnost až 40t, výška 4 m)
- poskytnutí pracovníků pro čištění a manipulaci s přídavným potrubím
- přípojka vody k dispozici
- bezplatné poskytnutí prostoru pro vymývání autodomíchávače a uložení zbylého betonu
- možnost prohlídky staveniště naším pracovníkem
- dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrického vedení pod proudem
- povětrnostní podmínky a technické možnosti strojního vybavení nejsou v rozporu s požadavky realizace zakázky(zejména venkovní teplota nesmí být nižší než -5 C a nebo síla větru do 50km/hod).
- zajištění prostoru pro opěrné patky magnum/8×5,5m a schwing 8x8m
Najdete nás
Betonárka Český Brod s.r.o.
Tuchorazská 1363
282 01 Český Brod
+420 602 342 088
+420 777 830 350
betonarka@seznam.cz
Otevírací doba:
Po – Pá: 7-15 hod.
So – dle dohody
ZAVŘENO OD 21. 10. 2024 MINIMÁLNĚ DO 3. 11. 2024 Z DŮVODU REKONSTRUKCE BETONÁRNY. VÍCE INFO NA TEL. 602342088
Kontaktní osoby:
Marek Čmelík, Vladimír Moravec